Pagos Culqi
Enlaces de pago, webhooks, asociación a contacto/oportunidad/evento y comprobantes PDF
Transacciones
5
últimos 30 días
Pagadas
3
+31%
Monto cobrado
S/ 2,300
solo estados Pagado
| ID | Contacto | Concepto | Monto | Método | Estado | Fecha | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-9001 | Rosa Huamán | Entrada VIP — Congreso Digital | S/ 320.00 | Culqi Link | Pagado | 28 Jul 2026 | |
| PAY-9002 | Elena Ríos | Entrada General — Congreso Digital | S/ 180.00 | Culqi Link | Pagado | 29 Jul 2026 | |
| PAY-9003 | Lucía Vargas | Pack VIP x3 | S/ 960.00 | Culqi Link | Pendiente | 30 Jul 2026 | — |
| PAY-9004 | Diego Quispe | Stand Sponsor | S/ 4,500.00 | Culqi Link | En proceso | 31 Jul 2026 | — |
| PAY-9005 | XYZ Corp | 10 entradas General | S/ 1,800.00 | Culqi Link | Pagado | 25 Jul 2026 |
Flujo webhook Culqi
Pago confirmado → actualiza oportunidad/evento → emite PDF entrada/comprobante → notifica por WhatsApp/email vía n8n.